HR120 Reaserradero Horizontal
El reaserradero horizontal HR120 es un reaserradero asequible, basado en un diseño innovador que corta madera extremadamente precisa.
Especificaciones
| Opciones de Potencia | ||
| 13.4kW (18HP) Gasolina | HR120G18-1 | |
| 18.6kW (25HP) Gasolina | HR120G25-1 | |
| 7.5kW (10HP) Elec 230V 1Ph | HR120EA10-1 | |
| 12.7 kW (17HP) Diesel | HR120D17-1 | |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Largo | 2m (78”) | |
| Ancho | 1.8m (72”) | |
| Altura | 2.1m (85”) | |
| Peso | 444kg (980 libras) | |
| Sierra | ||
| Largo | 4m (158”) | |
| Ancho | 31.7mm or 38mm (1.25” or 1.5”) | |
| Perfil | Varios | |
| Volante de Sierra | ||
| Diámetro | 482mm (19”) | |
| Tipo | Volante de acero forjada con banda | |
| Sistema de Avance | ||
| Transportador | Correa de goma de 305mm (12”) | |
| Ajuste de Altura del Cabezal | Por electricidad | |
| Velocidad de Avance | 0-18m/min (0-60 fpm) | |
| Capacidad del Material | Mínimo | Máximo | 
| Largo | 457mm (18”) | Sin límite | 
| Ancho | 25mm (1”) | 406mm (16”) | 
| Altura | 6.3mm (.25”) | 305mm (12”) | 
| Opciones | ||
| Correa de Tejas | HR120-SB | |
| Sistema de Retorno de Tabla Manual | HRTBL-KIT | |
| Sistema de Retorno de Tabla Motorizado | HRPBR | |
				

                WhatsApp Chat