LT70 Aserradero Hidráulico
LT70 – Características y funciones máximas
Es el aserradero máximo para el mejor de los leñadores.
Cargado con más funciones que cualquier otro aserradero portátil Wood-Mizer, el LT70 es el aserradero portátil de mejor rendimiento en el mundo.
Características y Funciones Máximas
– Cargado con más funciones que cualquier otro aserradero portátil Wood-Mizer.
– Producción constante de más de 2.83 m3/hr (1,200 pies tabla/hr) en competición.
– Todo incluido: Descortezadora, Cadena Bidireccional Hidráulica, y más.
– Producción constante de más de 2.83 m3/hr (1,200 pies tabla/hr) en competición.
– Todo incluido: Descortezadora, Cadena Bidireccional Hidráulica, y más.
Diferencia Wood-Mizer
– Cuatro controles del operador disponibles.
– Su volteador de trozas de cadena hidráulico sin igual es casi dos veces más rápido que los volteadores de acero y se mueve en ambas direcciones.
– Su volteador de trozas de cadena hidráulico sin igual es casi dos veces más rápido que los volteadores de acero y se mueve en ambas direcciones.
| Características del Aserradero | Estándar | Opcional | |
| Paquete de Tráiler | x | – | |
| Cubiertas para la Sierra | x | – | |
| Volteador de Trozas Hidráulico | x | – | |
| Rodillos Niveladores Hidráulicos | x | – | |
| Cadena Bidireccional Hidráulica | x | – | |
| Brazo de Retorno | x | – | |
| Accuset 2 | x | – | |
| Descortezadora | x | – | |
| Brazo Cargadore de Trozas Hidráulico | x | – | |
| Lubemizer | x | – | |
| Niveladores Ajustables Finos | x | – | |
| Bancadas – 1.8m, 3.6m, or 7.3m (6’, 12’, or 24’) | – | x |
Dimensiones (con paquete de tráiler)
| Longitud | 8m (26’2”) |
| Ancho | 2.3m (7’6”) / wide 2.4m (8’) |
| Altura (en la posición más alta del cabezal) | 3.3m (11’) |
| Peso (con el motor mas grande) | 2,059kg (4,590 libras) |
| Capacidades Máximas de Trozas | |
| Longitud | 1066mm x 6m (42” x 20’2”) |
| Diámetro | 36” (91cm) |
| Capacidad de Producción | Hasta 2.2m3/hr (940 pies tabla/hr) |
| Capacidad de Producción en Competición | 1,268 tabla/hr con la canteadora EG200 |
| Opciones de Motor | 18.6kW (25HP) trifásico eléctrico 22.4kW (30HP) trifásico eléctrico 41kW (55HP) YANMAR Diesel |
| Operation | |
| Posición del Operador | Caminando al lado (Estándar) Asiento del operador (Opcional) Estacionario control comando (Opcional) Control comando móvil DCS (Opcional) Control remoto inalámbrico (Opcional) |
| Sistema de Avance | Eléctrico 12v de alta potencia |
| Subir y Bajar el Cabezal | Eléctrico 12v de alta potencia |
| Cargador de Trozas | Brazos cargadores de trozas hidráulicos |
| Volteador de Trozas | Cadena bidireccional hidráulica |
| Niveladores de Trozas | 2 rodillos hidráulicos |
| Prensa | Prensa hidráulica |
| Retorno de Trozas | Brazo de retorno de la troza y mesa |
| Sistema de Lubricación | LubeMizer® |
| Otras Especificaciones | |
| Niveladores | 6 niveladores ajustables |
| Sierras | 1.4mm (.055”) thick x 38mm (1.5”) wide 1.4mm (.055”) thick x 32mm (1.25”) wide 1.14mm (.045) thick x 38mm (1.5”) wide 1.14mm (.045) thick x 32mm (1.25”) wide |
| Garantía | 1 año limitado |


WhatsApp Chat