LT40 Aserradero Super Hidráulico
Diseñado para aquellos que desean obtener más ganancias.
El LT40 Súper hidráulico tiene lo necesario para ser productivo y rentable. No existe mejor manera para empezar su negocio de aserrío, construcción o de madera que invertir en un LT40 Súper Hidráulico.
Productivo y Rentable
– Doble la velocidad del aserradero LT40H
– Controles Accuset2 Setworks estándar
– Brazo de retorno de la troza y mesa
– Controles Accuset2 Setworks estándar
– Brazo de retorno de la troza y mesa
Diferencia Wood-Mizer
– El motor de gasolina de 28.3kW (38HP) es estándar en este aserradero.
– Este aserradero viene estándar con la opción de control mientras camina al lado del aserradero, auto embrague, movimiento rápido del cabezal para arriba y hacia abajo.
– Este aserradero viene estándar con la opción de control mientras camina al lado del aserradero, auto embrague, movimiento rápido del cabezal para arriba y hacia abajo.
Características del Aserradero | Estándar | Opcional | |
4 Soportes Laterales Hidráulicos | x | – | |
Brazo Guíasierra Ajustable | x | – | |
Sistema Water Lube | x | – | |
Niveladores Ajustables | x | – | |
Paquete de Tráiler | x | – | |
Brazos Cargadores de Trozas Hidráulicos | x | – | |
Embrague de Sierra Eléctrico | x | – | |
Prensa Hidráulica | x | – | |
Volteador de Trozas Hidráulico | x | – | |
Rodillos Niveladores Hidráulicos | x | – | |
Brazo de Retorno | x | – | |
Descortezadora | – | x | |
Control Remoto Inalámbrico | – | x | |
Estacionario Control Comando con Accuset 2 | – | x | |
Niveladores Ajustables Finos | – | x | |
Lathe-Mizer | – | x | |
LubeMizer | – | x | |
Tejas y Traslapados | – | x | |
Accesorio para Reaserrar | – | x | |
Bancadas – 1.8m, 3.6m, or 7.3m (6’, 12’, or 24’) sections | – | x |
Dimensiones (con paquete de tráiler) | |
Longitud | 8m (26’2”) / 5.9m (19’4”) |
Ancho | 2m (6’6”) / 2m (6’6”) |
Altura (en la posición más alta del cabezal) | 3.3m (11’) / 3.3m (11’) |
Peso (con el motor mas grande) | 1,909kg (4,210 lbs) / 1,619kg (3,570 libras) |
Opciones de Motor | |
18.6kW (25HP) Trifásico Eléctrico | |
28.3kW (38HP) Gasolina | |
26.1kW (35HP) YANMAR Diesel | |
35kW (47HP) YANMAR Diesel | |
Especificaciónes del Aserradero | |
Diámetro Máximo de Troza | 910mm x 6.4m (36” x 21’) |
Ancho Máximo de Troza | 710mm (28”) |
Capacidad de Producción | Hasta 1.6m3/hr (675 pies tabla/hr) |
Peso | 1,909kg (4,210 libras) |
Operación | |
Posición del Operador | Caminando al lado (Estándar) Asiento del operador (Opcional) Estacionario control comando (Opcional) Control remoto inalámbrico (Opcional) |
Sistema de Avance | Eléctrico 12v de alta potencia |
Subir y Bajar el Cabezal | Eléctrico 12v de alta potencia |
Cargador de Trozas | Brazos cargadores de trozas hidráulicos |
Volteador de Trozas | Prensa de alto rendimiento hidráulico |
Niveladores de Trozas | 2 rodillos hidráulicos |
Prensa | Prensa hidráulica |
Retorno de Trozas | Brazo de retorno de la troza y mesa |
Sistema de Lubricación | Water lube – abrir/cerrar automático (LMS Opcional) |
Otras Especificaciones | |
Niveladores | 6 niveladores ajustables |
Sierras | 1.4mm 1.4mm (.055”) grueso x 38mm (1.5”) ancho 1.4mm (.055”) grueso x 32mm (1.25”) ancho 1.14mm (.045) grueso x 38mm (1.5”) ancho 1.14mm (.045) grueso x 32mm (1.25”) ancho |
Garantía | 1 año limitado |